Income-Oriented Strategies

Income-Oriented Strategies
Our income-oriented strategies typically seek to generate income while reducing interest rate risk. These strategies can serve as a core or complement a traditional fixed income portfolio.

Fund Performance
As of: 2022-05-25T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | EIXIX | 10.58 | 0.01 | 0.09% |
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | CFRIX | 9.11 | -0.02 | -0.22% |
Catalyst Insider Income Fund | IIXIX | 9.14 | 0.03 | 0.33% |
Catalyst/MAP Global Balanced Fund | TRXIX | 12.03 | 0.03 | 0.25% |
Catalyst/SMH High Income Fund | HIIIX | 3.52 | 0.02 | 0.57% |
Catalyst/SMH Total Return Income Fund | TRIIX | 4.45 | 0.05 | 1.14% |
Catalyst/Stone Beach Income Opportunity Fund | IOXIX | 8.1 | 0 | 0.00% |
As of: 2022-05-25T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | EIXAX | 10.58 | 0.01 | 0.09% |
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | CFRAX | 9.11 | -0.01 | -0.11% |
Catalyst Insider Income Fund | IIXAX | 9.12 | 0.03 | 0.33% |
Catalyst/MAP Global Balanced Fund | TRXAX | 12 | 0.03 | 0.25% |
Catalyst/SMH High Income Fund | HIIFX | 3.52 | 0.02 | 0.57% |
Catalyst/SMH Total Return Income Fund | TRIFX | 4.46 | 0.05 | 1.13% |
Catalyst/Stone Beach Income Opportunity Fund | IOXAX | 8.12 | -0.01 | -0.12% |
As of: 2022-05-25T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | EIXCX | 10.52 | 0 | 0.00% |
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | CFRCX | 9.07 | -0.02 | -0.22% |
Catalyst Insider Income Fund | IIXCX | 9.13 | 0.03 | 0.33% |
Catalyst/MAP Global Balanced Fund | TRXCX | 11.82 | 0.03 | 0.25% |
Catalyst/SMH High Income Fund | HIICX | 3.53 | 0.03 | 0.86% |
Catalyst/SMH Total Return Income Fund | TRICX | 4.45 | 0.05 | 1.14% |
Catalyst/Stone Beach Income Opportunity Fund | IOXCX | 8.1 | 0 | 0.00% |