Equity-Oriented Strategies

Equity-Oriented Strategies
Our equity strategies typically seek to add alpha by implementing distinct investment strategies. These strategies can serve as a core or complement a core equity portfolio.

Fund Performance
As of: 2026-05-12T00:00:00
| Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
| Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPEIX | 27.17 | -0.28 | -1.02% |
| Catalyst Insider Buying Fund | INSIX | 26.95 | -0.34 | -1.25% |
| Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXIX | 31.8 | 0.79 | 2.55% |
| Catalyst Tactical Allocation Fund | CLTIX | 17.45 | -0.03 | -0.17% |
| Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXIX | 21.12 | -0.01 | -0.05% |
As of: 2026-05-12T00:00:00
| Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
| Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPEAX | 26.34 | -0.27 | -1.01% |
| Catalyst Insider Buying Fund | INSAX | 26.16 | -0.34 | -1.28% |
| Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXAX | 31.63 | 0.79 | 2.56% |
| Catalyst Tactical Allocation Fund | CLTAX | 17.34 | -0.03 | -0.17% |
| Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXAX | 21.05 | -0.01 | -0.05% |
As of: 2026-05-12T00:00:00
| Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
| Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPECX | 21.76 | -0.23 | -1.05% |
| Catalyst Insider Buying Fund | INSCX | 24.33 | -0.31 | -1.26% |
| Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXCX | 31.56 | 0.78 | 2.53% |
| Catalyst Tactical Allocation Fund | CLTCX | 16.2 | -0.03 | -0.18% |
| Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXCX | 20.31 | -0.01 | -0.05% |

Copyright All Rights Reserved © 2020 | Catalyst Funds | 36 N New York Avenue Floor 3, Huntington, NY 11743 | Phone: