Equity-Oriented Strategies

Equity-Oriented Strategies
Our equity strategies typically seek to add alpha by implementing distinct investment strategies. These strategies can serve as a core or complement a core equity portfolio.

Fund Performance
As of: 2022-05-25T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Pivotal Growth Fund | BUYIX | 7.41 | 0.15 | 2.07% |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPEIX | 18.69 | 0.23 | 1.25% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSIX | 11.41 | 0.42 | 3.82% |
Catalyst Enhanced Core Fund | OIPIX | 11.12 | 0 | 0.00% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXIX | 21.2 | 0.54 | 2.61% |
Catalyst Small-Cap Insider Buying Fund | CTVIX | 14.95 | -0.22 | -1.45% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTIX | 15.69 | 0.14 | 0.90% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXIX | 16.88 | 0.07 | 0.42% |
As of: 2022-05-25T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Pivotal Growth Fund | BUYAX | 7.32 | 0.14 | 1.95% |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPEAX | 18.33 | 0.22 | 1.21% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSAX | 11.19 | 0.41 | 3.80% |
Catalyst Enhanced Core Fund | OIPAX | 11.02 | -0.01 | -0.09% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXAX | 21.11 | 0.53 | 2.58% |
Catalyst Small-Cap Insider Buying Fund | CTVAX | 14.77 | -0.22 | -1.47% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTAX | 15.68 | 0.14 | 0.90% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXAX | 16.87 | 0.07 | 0.42% |
As of: 2022-05-25T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Pivotal Growth Fund | BUYCX | 6.92 | 0.13 | 1.91% |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPECX | 16.29 | 0.19 | 1.18% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSCX | 10.72 | 0.39 | 3.78% |
Catalyst Enhanced Core Fund | OIPCX | 10.69 | 0 | 0.00% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXCX | 21.08 | 0.54 | 2.63% |
Catalyst Small-Cap Insider Buying Fund | CTVCX | 13.75 | -0.2 | -1.43% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTCX | 15.14 | 0.13 | 0.87% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXCX | 16.45 | 0.06 | 0.37% |