Equity-Oriented Strategies

Equity-Oriented Strategies
Our equity strategies typically seek to add alpha by implementing distinct investment strategies. These strategies can serve as a core or complement a core equity portfolio.

Fund Performance
As of: 2025-03-14T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPEIX | 20.89 | 0.48 | 2.35% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSIX | 20.71 | 0.53 | 2.63% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXIX | 28.66 | 0.84 | 3.02% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTIX | 14.82 | 0.28 | 1.93% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXIX | 17.58 | 0.21 | 1.21% |
As of: 2025-03-14T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPEAX | 20.38 | 0.46 | 2.31% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSAX | 20.17 | 0.52 | 2.65% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXAX | 28.52 | 0.83 | 3.00% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTAX | 14.77 | 0.27 | 1.86% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXAX | 17.53 | 0.2 | 1.15% |
As of: 2025-03-14T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPECX | 17.46 | 0.4 | 2.34% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSCX | 18.92 | 0.49 | 2.66% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXCX | 28.47 | 0.83 | 3.00% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTCX | 14.01 | 0.26 | 1.89% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXCX | 16.98 | 0.2 | 1.19% |