Equity-Oriented Strategies

Equity-Oriented Strategies
Our equity strategies typically seek to add alpha by implementing distinct investment strategies. These strategies can serve as a core or complement a core equity portfolio.

Fund Performance
As of: 2025-05-27T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPEIX | 23.11 | 0.43 | 1.90% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSIX | 22.99 | 0.39 | 1.73% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXIX | 27.63 | 0.33 | 1.21% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTIX | 15.58 | 0.31 | 2.03% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXIX | 18.69 | 0.17 | 0.92% |
As of: 2025-05-27T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPEAX | 22.55 | 0.43 | 1.94% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSAX | 22.37 | 0.38 | 1.73% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXAX | 27.49 | 0.33 | 1.22% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTAX | 15.52 | 0.3 | 1.97% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXAX | 18.64 | 0.18 | 0.98% |
As of: 2025-05-27T00:00:00
Fund Name | Ticker | NAV | NAV Change | % NAV Change |
Catalyst Dynamic Alpha Fund | CPECX | 19.29 | 0.36 | 1.90% |
Catalyst Insider Buying Fund | INSCX | 20.96 | 0.36 | 1.75% |
Catalyst Energy Infrastructure Fund | MLXCX | 27.42 | 0.32 | 1.18% |
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | CLTCX | 14.7 | 0.29 | 2.01% |
Catalyst/MAP Global Equity Fund | CAXCX | 18.02 | 0.17 | 0.95% |